Old Results

A full month of results at a time. Pick a month to see every round of every day.

24 days with results

Old Results — November 2023
TimeIF1IF2IF3IF4IF5IF6IF7IF8
30 Nov6 8 041 4 492 5 631 4 611 2 922 3 611 5 955 9 93
29 Nov6 6 021 3 713 3 395 5 001 1 791 1 801 2 812 7 87
28 Nov1 7 971 6 965 6 016 6 021 3 042 7 761 2 031 2 92
27 Nov1 2 815 6 901 2 581 6 071 2 702 5 631 7 083 4 07
26 Nov3 8 902 2 041 6 742 3 94————
25 Nov1 2 474 6 001 6 858 9 071 3 714 5 651 2 252 9 01
24 Nov1 1 575 8 033 5 757 8 946 8 827 9 951 2 813 7 99
23 Nov3 5 971 2 251 1 911 1 795 8 921 1 463 4 962 4 62
22 Nov1 1 354 4 081 2 691 1 801 1 461 4 943 5 971 4 50
21 Nov4 7 905 5 003 7 881 1 462 3 051 2 582 6 863 6 98
20 Nov3 6 981 6 071 2 811 2 255 5 551 1 681 1 241 1 35
19 Nov3 7 002 7 098 8 066 6 02————
18 Nov1 1 021 1 682 4 062 4 625 6 784 4 081 1 809 9 08
17 Nov4 6 005 9 041 6 074 4 087 0 077 8 056 6 021 1 91
16 Nov2 5 852 3 945 5 886 0 061 3 483 4 961 2 815 6 90
15 NovGame Closed
14 NovGame Closed
13 NovGame Closed
12 NovGame Closed
11 NovGame Closed
10 NovGame Closed
9 Nov3 6 095 6 671 3 933 4 075 8 038 8 062 3 052 4 06
8 Nov1 2 701 2 691 3 482 5 852 2 713 5 976 7 031 2 81
7 Nov5 6 901 2 362 5 634 4 753 3 061 2 585 5 007 8 94
6 Nov1 1 353 7 993 4 524 6 993 4 412 2 372 3 493 4 07
5 Nov2 4 953 4 073 5 971 4 50————
4 Nov1 3 488 8 062 2 602 7 871 4 943 6 092 3 051 3 93
3 Nov6 6 027 8 053 6 095 6 904 6 003 4 521 2 706 9 05
2 Nov3 6 091 2 694 5 091 4 833 3 062 2 604 8 911 3 04
1 Nov4 4 083 5 534 8 024 4 861 2 693 3 394 0 047 7 93