Old Results

A full month of results at a time. Pick a month to see every round of every day.

30 days with results

Old Results — August 2024
TimeIF1IF2IF3IF4IF5IF6IF7IF8
31 Aug6 6 021 7 083 7 881 4 943 3 061 1 577 7 047 7 82
30 Aug3 8 013 4 521 3 597 8 834 5 091 1 022 5 522 2 82
29 Aug1 5 954 5 544 8 024 4 083 4 853 4 071 4 052 0 02
28 Aug1 7 971 1 244 5 095 6 781 1 131 1 911 5 628 8 06
27 Aug2 7 871 2 473 3 064 8 911 1 911 1 021 3 931 3 71
26 Aug1 1 792 3 831 1 024 4 089 9 087 8 831 7 973 6 76
25 Aug2 3 835 6 678 9 077 8 83————
24 Aug1 2 034 4 083 3 061 1 351 8 986 6 911 2 925 6 89
23 Aug3 4 078 9 964 4 867 9 953 4 741 4 053 4 852 5 07
22 Aug1 4 051 3 043 8 903 6 095 5 001 2 031 5 841 4 94
21 Aug3 4 853 3 064 5 093 6 871 1 802 7 872 4 063 4 63
20 Aug1 1 352 2 044 4 641 2 251 1 794 4 863 4 962 4 06
19 Aug4 4 081 7 751 1 911 3 601 4 941 2 033 3 061 4 05
18 Aug2 5 075 5 992 3 501 2 47————
17 Aug3 3 061 2 033 4 072 2 042 4 843 4 964 7 891 1 91
16 Aug1 4 833 6 652 8 001 1 574 4 081 1 351 2 474 7 01
15 AugGame Closed
14 Aug1 7 861 8 982 5 745 7 021 1 246 6 024 5 092 5 52
13 Aug1 1 912 3 502 5 071 6 074 5 763 7 001 2 033 4 96
12 Aug6 7 923 4 962 5 746 7 813 5 085 5 998 8 955 7 79
11 Aug5 6 891 4 612 3 381 6 63————
10 Aug2 2 047 8 053 4 523 7 881 8 981 1 353 3 959 9 08
9 Aug4 4 081 1 462 2 373 9 917 7 935 9 932 3 611 1 57
8 Aug3 8 903 4 523 5 641 1 791 2 698 8 066 6 024 5 65
7 Aug1 1 461 2 369 9 081 2 476 6 023 5 531 2 691 1 02
6 Aug1 3 713 4 072 6 082 4 405 5 007 7 041 1 028 8 06
5 Aug2 3 501 1 023 6 091 2 474 5 871 2 363 7 773 4 41
4 Aug1 2 813 6 093 5 532 3 05————
3 Aug3 6 093 4 077 7 041 5 951 4 059 9 081 7 084 7 01
2 Aug2 5 632 9 013 6 096 6 023 4 071 2 031 2 923 4 96
1 Aug3 6 091 1 911 1 794 5 985 8 929 9 084 4 084 4 64