Old Results

A full month of results at a time. Pick a month to see every round of every day.

28 days with results

Old Results — March 2026
TimeIF1IF2IF3IF4IF5IF6IF7IF8
31 Mar3 7 991 6 741 9 005 6 782 7 874 6 003 4 416 8 04
30 Mar1 3 594 7 907 8 051 7 862 4 954 8 025 6 782 4 73
29 Mar6 7 922 8 993 4 632 4 511 3 372 3 721 5 067 8 94
28 Mar4 8 023 8 902 5 743 5 645 5 551 2 814 5 984 7 90
27 Mar1 7 972 8 006 7 922 5 963 8 011 2 253 7 992 3 49
26 Mar4 7 891 4 502 5 964 6 882 3 832 8 003 4 074 8 91
25 Mar2 7 873 8 902 3 491 7 081 8 984 6 992 3 503 4 85
24 Mar4 6 003 7 993 5 861 6 077 8 051 2 473 4 633 4 63
23 Mar2 4 062 3 725 7 791 1 241 3 591 2 034 5 651 2 36
22 Mar3 4 856 7 812 7 092 6 972 3 504 6 991 2 702 2 82
21 MarGame Closed
20 Mar2 6 081 6 071 3 595 7 915 7 791 2 921 2 583 4 52
19 Mar3 4 743 7 884 7 901 3 713 4 071 7 861 5 733 9 91
18 Mar1 1 023 6 095 8 036 9 054 8 802 3 057 8 055 6 01
17 Mar2 2 041 2 474 6 883 4 853 6 761 7 975 5 771 6 96
16 Mar4 6 001 4 833 4 741 6 962 3 613 8 901 7 861 6 07
15 Mar4 5 097 9 065 6 011 3 482 7 761 2 701 3 596 6 02
14 Mar3 6 092 2 712 5 073 5 861 2 814 8 021 2 584 6 88
13 Mar3 6 985 9 045 7 023 4 743 6 656 9 051 2 032 5 07
12 Mar2 4 061 2 033 9 021 1 795 6 782 3 495 5 001 6 96
11 Mar2 8 007 8 051 4 721 4 502 2 041 2 035 6 893 7 88
10 Mar1 4 053 6 092 9 015 5 882 3 721 2 581 4 942 8 88
9 Mar4 6 997 9 062 5 851 2 362 2 483 5 861 5 956 7 03
8 Mar1 3 602 4 843 4 631 1 025 9 047 9 066 8 822 4 06
7 Mar3 4 964 5 093 4 632 6 971 2 473 5 862 4 625 6 01
6 Mar3 9 021 2 364 5 985 6 905 6 891 6 076 7 817 9 06
5 Mar3 5 082 4 401 5 515 6 905 6 894 9 036 9 055 6 78
4 MarGame Closed
3 MarGame Closed
2 Mar2 3 832 5 744 6 775 6 905 6 896 7 813 4 522 5 85
1 Mar3 6 091 3 042 2 607 9 06————