Old Results

A full month of results at a time. Pick a month to see every round of every day.

30 days with results

Old Results — August 2026
TimeIF1IF2IF3IF4IF5IF6IF7IF8
31 Aug1 7 862 2 041 5 622 7 873 3 404 8 023 8 903 8 01
30 Aug5 5 772 5 745 5 001 6 962 4 734 4 087 8 051 1 57
29 Aug3 7 001 5 621 2 474 4 085 7 803 3 066 7 031 3 48
28 Aug1 4 941 2 256 7 031 3 824 6 005 6 893 4 521 7 08
27 Aug1 2 691 9 003 4 633 4 851 7 866 7 031 3 482 2 04
26 Aug6 7 812 4 841 7 973 5 863 7 001 2 361 3 484 7 90
25 Aug6 6 913 5 751 1 022 5 074 4 861 6 852 2 042 3 50
24 Aug1 3 934 5 092 3 053 7 772 9 013 4 071 5 062 2 04
23 Aug5 7 026 6 804 5 988 9 074 8 916 9 944 5 091 2 92
22 Aug3 8 013 8 901 7 081 2 922 4 065 6 013 3 731 4 61
21 Aug1 7 971 3 044 6 991 7 084 7 895 9 048 9 075 5 00
20 Aug3 7 002 2 826 9 054 8 911 4 613 6 761 2 471 1 46
19 Aug3 6 983 4 075 6 901 3 044 4 861 3 934 6 005 9 04
18 Aug2 4 062 3 721 3 591 3 048 9 078 8 062 3 052 3 49
17 Aug2 8 007 9 061 2 691 1 463 5 863 4 851 3 821 9 99
16 Aug3 4 525 9 932 4 841 2 705 6 014 7 901 5 844 9 92
15 AugGame Closed
14 Aug1 3 711 5 843 4 075 7 027 8 051 2 691 7 081 5 06
13 Aug4 5 095 6 018 9 076 8 042 2 481 3 711 5 062 5 07
12 Aug6 8 933 8 903 9 021 3 042 4 061 2 691 4 611 7 75
11 Aug1 5 061 4 501 8 985 6 014 9 032 6 971 7 971 5 73
10 Aug3 6 983 4 633 9 027 8 943 5 974 5 095 6 012 3 49
9 Aug6 6 021 2 033 5 861 5 064 7 904 5 092 6 751 1 80
8 Aug4 8 022 6 082 7 094 6 001 5 623 5 641 6 962 4 62
7 Aug2 6 971 2 704 4 084 6 772 6 751 8 092 6 861 2 03
6 Aug2 3 721 3 931 1 573 5 085 9 042 4 061 2 923 5 97
5 Aug3 6 091 7 081 4 504 8 915 6 677 9 062 6 757 8 83
4 Aug5 7 023 5 971 5 732 7 092 9 012 3 052 4 842 7 09
3 Aug1 1 911 8 982 5 075 7 024 9 035 6 903 5 531 2 03
2 Aug6 7 703 6 091 6 071 1 915 7 025 5 995 5 004 7 01
1 Aug1 3 933 7 001 1 791 4 055 8 921 1 354 6 993 6 09