Old Results

A full month of results at a time. Pick a month to see every round of every day.

28 days with results

Old Results — October 2026
TimeIF1IF2IF3IF4IF5IF6IF7IF8
31 Oct1 4 611 2 361 9 002 4 621 7 081 5 066 6 021 4 72
30 Oct5 6 891 4 833 5 753 3 844 6 883 4 853 7 005 7 79
29 Oct4 6 001 1 463 4 631 2 476 9 054 8 914 8 021 4 05
28 Oct2 5 852 2 934 7 891 5 513 9 026 8 041 5 621 2 92
27 Oct5 6 014 5 982 4 841 2 693 6 092 4 621 1 352 5 96
26 Oct4 6 774 6 881 6 633 8 013 4 744 4 753 5 641 2 70
25 Oct3 8 013 7 001 4 942 7 761 7 862 2 041 2 037 8 05
24 Oct5 7 914 4 082 7 875 8 036 9 942 2 821 9 002 7 87
23 Oct2 4 513 6 987 8 051 1 021 8 872 4 063 4 632 5 85
22 Oct1 2 032 9 014 6 662 7 875 9 042 3 493 8 015 5 99
21 OctGame Closed
20 OctGame Closed
19 OctGame Closed
18 Oct1 7 972 3 505 6 786 6 022 3 613 6 093 9 912 9 90
17 Oct3 4 632 4 402 7 984 8 911 7 752 9 012 3 941 7 97
16 Oct4 6 882 3 616 8 935 5 001 4 727 9 063 7 005 6 89
15 Oct2 6 865 8 922 7 095 7 914 8 022 5 854 6 002 7 87
14 Oct1 3 483 5 754 8 026 8 932 3 504 9 033 0 031 1 24
13 Oct2 8 996 7 032 4 061 4 612 8 004 5 658 9 076 7 03
12 Oct————————
11 Oct1 7 753 8 893 8 901 7 081 7 972 4 622 6 756 7 81
10 Oct4 7 892 8 002 4 623 4 742 5 521 1 915 6 012 5 85
9 Oct3 3 517 8 943 6 093 3 061 1 685 8 921 4 943 6 76
8 Oct3 3 735 6 893 7 773 3 843 6 873 4 852 8 003 3 40
7 Oct1 4 721 1 242 7 875 5 002 8 991 5 842 5 853 4 85
6 Oct3 4 853 3 513 4 745 7 804 5 872 3 495 6 783 8 90
5 Oct3 3 061 4 943 5 531 9 991 4 723 7 881 1 023 4 74
4 Oct2 5 073 4 851 9 993 7 001 4 941 4 501 6 632 6 08
3 Oct1 8 981 6 074 8 021 4 054 6 003 4 416 7 815 7 02
2 Oct2 7 872 4 623 8 011 1 461 2 692 2 041 9 002 7 09
1 Oct1 3 712 4 957 9 062 3 503 3 842 7 094 5 873 5 08