Old Results

A full month of results at a time. Pick a month to see every round of every day.

25 days with results

Old Results — October 2024
TimeIF1IF2IF3IF4IF5IF6IF7IF8
31 OctGame Closed
30 OctGame Closed
29 OctGame Closed
28 Oct1 1 023 4 411 4 942 4 063 4 964 9 925 5 884 5 65
27 Oct4 6 009 9 081 1 571 1 91————
26 Oct1 2 031 3 487 7 041 5 953 8 904 8 023 6 094 6 00
25 Oct2 5 633 4 963 9 911 1 791 4 834 4 081 5 518 8 95
24 Oct3 6 095 8 035 5 003 8 012 3 491 4 721 2 811 3 59
23 Oct2 2 041 1 573 4 072 5 748 8 061 7 081 3 482 3 05
22 Oct5 6 011 6 964 8 021 8 091 2 251 2 692 8 991 2 03
21 Oct2 2 041 1 791 4 053 3 621 2 812 6 643 3 847 7 93
20 Oct1 3 371 1 022 2 041 4 94————
19 Oct3 5 532 4 841 6 073 7 883 6 093 4 853 3 061 1 79
18 Oct1 1 571 1 021 3 711 4 941 2 811 1 794 5 092 2 37
17 Oct1 1 241 4 058 9 964 8 912 5 078 8 061 1 465 5 99
16 Oct1 8 981 2 581 2 923 5 083 4 071 4 941 1 241 2 25
15 Oct8 8 061 3 931 1 683 4 964 5 095 8 923 9 023 6 98
14 Oct7 8 053 7 002 8 003 3 067 7 046 7 031 0 012 4 06
13 OctGame Closed
12 OctGame Closed
11 OctGame Closed
10 Oct2 3 831 2 692 3 051 3 605 0 051 9 005 5 009 9 08
9 Oct1 2 701 2 366 6 022 3 612 4 511 2 691 2 251 1 35
8 Oct1 3 931 2 701 1 571 5 733 6 096 6 022 3 051 5 95
7 Oct4 5 546 6 802 8 002 2 371 5 951 2 472 5 071 6 63
6 Oct6 6 915 9 042 2 481 1 91————
5 Oct1 2 472 5 074 6 995 5 001 2 033 9 023 3 736 7 03
4 Oct2 4 513 4 071 3 824 5 099 9 082 9 013 5 535 9 93
3 Oct4 6 771 1 791 5 959 9 081 1 351 2 038 8 063 9 91
2 Oct1 4 051 2 471 5 953 5 081 1 681 3 711 1 021 1 35
1 Oct2 6 642 8 884 4 753 0 036 8 045 9 931 5 951 8 87