Old Results

A full month of results at a time. Pick a month to see every round of every day.

27 days with results

Old Results — November 2024
TimeIF1IF2IF3IF4IF5IF6IF7IF8
30 Nov4 5 981 3 043 5 754 6 001 2 581 2 691 3 372 4 62
29 Nov1 4 051 6 631 7 971 3 715 9 042 3 383 3 621 1 68
28 Nov1 5 952 4 063 6 093 3 732 2 371 6 963 4 074 6 99
27 Nov1 8 981 1 805 7 791 4 942 8 994 4 643 4 747 8 05
26 Nov1 5 514 5 872 3 721 3 933 5 082 5 071 2 923 5 97
25 Nov1 2 365 6 013 4 741 3 932 5 741 2 924 4 751 4 05
24 Nov2 8 001 3 932 2 713 4 96————
23 Nov2 2 821 6 635 0 052 3 611 1 466 7 033 6 091 5 62
22 Nov7 7 931 1 241 1 792 2 934 6 001 4 941 7 751 3 04
21 Nov3 5 974 5 094 8 806 8 823 5 534 4 861 4 053 8 90
20 Nov3 4 075 9 931 2 701 2 817 7 827 9 951 3 933 4 41
19 Nov1 2 813 3 061 7 863 4 074 5 655 6 903 9 025 9 04
18 Nov1 2 253 6 091 1 801 7 862 3 831 2 477 7 825 7 02
17 Nov1 3 591 1 571 2 251 9 99————
16 Nov6 7 033 8 908 9 072 3 723 6 091 1 685 6 891 2 03
15 Nov2 3 053 6 091 3 592 4 626 8 041 3 821 3 488 9 07
14 Nov1 2 477 7 821 3 938 9 075 6 787 8 052 7 092 3 49
13 Nov1 8 983 4 961 2 032 5 965 5 883 4 074 8 021 9 00
12 Nov3 4 631 5 065 5 881 1 354 8 022 4 061 4 051 1 46
11 Nov5 6 011 3 936 7 031 1 461 3 049 9 084 8 021 1 35
10 Nov2 6 751 9 991 7 864 5 65————
9 Nov2 8 005 6 675 8 924 8 801 0 011 1 791 2 921 1 91
8 Nov1 9 002 2 481 1 461 2 698 9 073 8 904 5 651 4 05
7 Nov4 8 025 6 891 6 961 2 929 9 081 1 131 3 483 8 90
6 Nov2 3 613 9 023 6 762 3 054 5 098 8 064 7 013 4 96
5 Nov1 8 871 1 915 8 811 3 937 7 047 7 931 7 974 8 91
4 Nov1 1 241 4 051 1 353 3 843 7 881 8 091 3 043 5 64
3 NovGame Closed
2 NovGame Closed
1 NovGame Closed