India Fatafatinidafatafat.co.in
Result For

24 March 2022

8/8Declared

IF8 · 1 2 58

Search Result by Date

Round

  1. 01IF1⁦10:40 am⁩3 3 51Declared
  2. 02IF2⁦12:20 pm⁩2 4 40Declared
  3. 03IF3⁦1:40 pm⁩2 7 87Declared
  4. 04IF4⁦3:20 pm⁩1 8 98Declared
  5. 05IF5⁦4:40 pm⁩1 1 24Declared
  6. 06IF6⁦6:20 pm⁩9 9 08Declared
  7. 07IF7⁦7:40 pm⁩2 3 38Declared
  8. 08IF8⁦9:20 pm⁩1 2 58Declared

Pick any date to see the full result chart for that day.

Last 7 Days Result

Complete result chart for the previous week.

Last 7 Days Result
TimeIF1IF2IF3IF4IF5IF6IF7IF8
23 March 20223 6 653 4 743 8 901 1 131 3 711 9 996 7 704 5 98
22 March 20224 9 032 8 884 5 543 4 852 2 825 6 674 5 871 5 73
21 March 20221 2 813 9 912 3 722 2 591 2 705 8 922 4 955 5 55
20 March 20223 7 773 7 001 4 615 7 91————
19 March 2022Game closed — no result is available for this date.
18 March 2022Game closed — no result is available for this date.
17 March 20221 1 913 5 082 2 713 6 091 2 251 6 631 3 713 5 64