India Fatafatinidafatafat.co.in
Result For

1 April 2024

8/8Declared

IF8 · 1 5 62

Search Result by Date

Round

  1. 01IF1⁦10:40 am⁩5 9 04Declared
  2. 02IF2⁦12:20 pm⁩1 3 04Declared
  3. 03IF3⁦1:40 pm⁩2 3 83Declared
  4. 04IF4⁦3:20 pm⁩5 7 91Declared
  5. 05IF5⁦4:40 pm⁩9 0 09Declared
  6. 06IF6⁦6:20 pm⁩1 1 02Declared
  7. 07IF7⁦7:40 pm⁩1 3 37Declared
  8. 08IF8⁦9:20 pm⁩1 5 62Declared

Pick any date to see the full result chart for that day.

Last 7 Days Result

Complete result chart for the previous week.

Last 7 Days Result
TimeIF1IF2IF3IF4IF5IF6IF7IF8
31 March 20242 4 061 4 055 8 811 2 47————
30 March 20242 4 731 1 912 6 861 4 057 8 832 3 051 3 372 5 85
29 March 20244 4 753 4 631 1 681 2 251 3 481 5 061 2 472 5 07
28 March 20244 5 541 9 001 2 701 6 962 3 613 3 404 6 009 9 08
27 March 20241 3 041 5 515 6 905 5 993 5 971 2 361 2 924 6 00
26 March 20242 5 743 4 632 2 711 1 351 3 823 5 751 2 472 2 59
25 March 2024Game closed — no result is available for this date.