India Fatafatinidafatafat.co.in
Result For

20 March 2025

8/8Declared

IF8 · 4 6 00

Search Result by Date

Round

  1. 01IF1⁦10:40 am⁩8 9 07Declared
  2. 02IF2⁦12:20 pm⁩1 4 94Declared
  3. 03IF3⁦1:40 pm⁩3 8 01Declared
  4. 04IF4⁦3:20 pm⁩1 4 49Declared
  5. 05IF5⁦4:40 pm⁩5 8 03Declared
  6. 06IF6⁦6:20 pm⁩2 3 72Declared
  7. 07IF7⁦7:40 pm⁩2 4 40Declared
  8. 08IF8⁦9:20 pm⁩4 6 00Declared

Pick any date to see the full result chart for that day.

Last 7 Days Result

Complete result chart for the previous week.

Last 7 Days Result
TimeIF1IF2IF3IF4IF5IF6IF7IF8
19 March 20252 3 051 3 603 4 075 6 016 6 022 3 502 4 625 5 00
18 March 20251 6 962 3 833 9 021 1 354 8 025 9 043 5 081 1 46
17 March 20251 4 056 7 036 6 021 5 841 2 031 5 621 5 951 1 02
16 March 20255 6 782 4 402 2 481 8 09————
15 March 2025Game closed — no result is available for this date.
14 March 2025Game closed — no result is available for this date.
13 March 20256 9 055 8 035 6 674 6 881 3 711 4 721 5 731 3 82