India Fatafatinidafatafat.co.in
Result For

7 April 2025

8/8Declared

IF8 · 4 6 99

Search Result by Date

Round

  1. 01IF1⁦10:40 am⁩3 5 97Declared
  2. 02IF2⁦12:20 pm⁩6 9 05Declared
  3. 03IF3⁦1:40 pm⁩2 4 84Declared
  4. 04IF4⁦3:20 pm⁩4 5 76Declared
  5. 05IF5⁦4:40 pm⁩1 2 36Declared
  6. 06IF6⁦6:20 pm⁩5 5 66Declared
  7. 07IF7⁦7:40 pm⁩7 9 95Declared
  8. 08IF8⁦9:20 pm⁩4 6 99Declared

Pick any date to see the full result chart for that day.

Last 7 Days Result

Complete result chart for the previous week.

Last 7 Days Result
TimeIF1IF2IF3IF4IF5IF6IF7IF8
6 April 20253 4 075 7 801 6 074 5 87————
5 April 20255 6 012 5 633 3 062 3 502 4 734 6 771 1 684 4 64
4 April 20252 8 001 3 042 3 614 6 993 5 756 6 022 3 832 4 51
3 April 20253 3 064 9 033 4 743 5 084 6 995 6 902 6 862 7 87
2 April 20251 3 044 9 034 8 022 3 052 5 522 3 613 4 743 4 63
1 April 20254 8 021 5 954 6 992 5 074 5 091 4 941 1 793 4 07
31 March 2025Game closed — no result is available for this date.